衛(wèi)生級(jí)閥門(mén)公稱(chēng)通徑DN和國(guó)標(biāo)外徑實(shí)際尺寸A以及B的相互轉(zhuǎn)換
發(fā)表時(shí)間:2012-08-15 / 點(diǎn)擊: 0次
衛(wèi)生級(jí)閥門(mén)公稱(chēng)通徑DN和國(guó)標(biāo)外徑實(shí)際尺寸A以及B的相互轉(zhuǎn)換
衛(wèi)生級(jí)閥門(mén)公 稱(chēng) 通 徑 | 衛(wèi)生級(jí)閥門(mén)端 口實(shí)際 外 徑 | ||
DN | INCH(英寸) | A系列(MM) | B系列(MM) |
15 | 1/2 | 21.3 | 18 |
20 | 3/4 | 26.9 | 25 |
25 | 1 | 33.7 | 32 |
32 | 1.1/4 | 42.4 | 38 |
40 | 1.1/2 | 48.3 | 45 |
50 | 2 | 60.3 | 57 |
65 | 2.1/2 | 76.1(73) | 76 |
80 | 3 | 88.9 | 89 |
90 | 3.1/2 | 101.6 | - |
100 | 4 | 114.3 | 108 |
125 | 5 | 139.7 | 133 |
150 | 6 | 168.3 | 159 |
200 | 8 | 219.1 | 219 |
250 | 10 | 273.0 | 273 |
300 | 12 | 323.9 | 325 |
350 | 14 | 355.6 | 377 |
400 | 16 | 406.4 | 426 |
450 | 18 | 457.2 | 478 |
500 | 20 | 508.0 | 529 |
550 | 22 | 559 | - |
600 | 24 | 610 | 630 |
650 | 26 | 660 | - |
700 | 28 | 711 | 720 |
750 | 30 | 762 | - |
800 | 32 | 813 | 820 |
850 | 34 | 864 | - |
900 | 36 | 914 | 920 |
950 | 38 | 965 | - |
1000 | 40 | 1016 | 1020 |
1050 | 42 | 1067 | - |
1100 | 44 | 1118 | 1120 |
1150 | 46 | 1168 | - |
衛(wèi)生級(jí)閥門(mén)公稱(chēng)通徑DN和國(guó)標(biāo)外徑實(shí)際尺寸A以及B的相互轉(zhuǎn)換