衛(wèi)生級不銹鋼焊接式四通、內(nèi)外拋光鏡面四通
發(fā)表時間:2012-02-13 / 點擊: 0次
衛(wèi)生級不銹鋼焊接式四通、內(nèi)外拋光鏡面四通
規(guī) 格:DN15-DN150 ,1/2"- 6"
標(biāo) 準(zhǔn):ISO,IDF,DIN, 3A ,SMS
衛(wèi)生級焊接四通材 質(zhì):SUS304,SUS316L
連接形式:焊接,卡箍,螺紋
表面處理:內(nèi)表面處理Ra≤0.8μm/1.6μm
外表面處理Ra≤0.8μm/1.6μm
應(yīng)用范圍:乳制品、啤酒、食品、飲料、制藥、生物工程等工業(yè)領(lǐng)域。
焊接式四通 | |||
Size | L1 | D | |
1″ | 47.6 | 25.4 | |
11/2″ | 57.2 | 38.1 | |
2″ | 76.2 | 50.8 | |
21/2″ | 76.2 | 63.5 | |
3″ | 82.6 | 76.2 | |
4″ | 98.4 | 101.6 |
焊接式四通 | |||
Size | L1 | D | |
1/2″ | 47.6 | 12.7 | |
3/4″ | 50.8 | 19.05 | |
1″ | 54.0 | 25.4 | |
11/2″ | 60.3 | 38.1 | |
2″ | 73.0 | 80.8 | |
21/2″ | 79.4 | 63.8 | |
3″ | 85.7 | 76.2 | |
4″ | 104.8 | 101.6 |
焊接式四通 | |||
Size | L1 | D | |
1″ | 65.0 | 25.4 | |
11/2″ | 85.0 | 38.1 | |
2″ | 110.0 | 50.8 | |
21/2″ | 135.0 | 63.0 | |
3″ | 155.0 | 76.2 | |
4″ | 195.0 | 101.6 |
焊接式四通 | |||
Size | L1 | D | |
DN25 | 50.0 | 28.0 | |
DN32 | 55.0 | 34.0 | |
DN40 | 60.0 | 40.0 | |
DN50 | 70.0 | 52.0 | |
DN65 | 80.0 | 70.0 | |
DN80 | 90.0 | 85.0 | |
DN100 | 100.0 | 104.0 |
焊接式四通 | |||
Size | L1 | D | |
1″ | 33.5 | 25.4 | |
11/4″ | 38.0 | 32.0 | |
11/2″ | 48.5 | 38.0 | |
2″ | 60.5 | 51.0 | |
21/2″ | 93.5 | 63.5 | |
3″ | 88.5 | 76.0 | |
31/2″ | 103.5 | 89.0 | |
4″ | 127.0 | 101.6 |
焊接式四通 | ||||
Size | L1 | L2 | D | |
25 | 65.0 | 15.0 | 25.4 | |
38 | 70.0 | 21.0 | 38.0 | |
51 | 82.0 | 29.0 | 50.5 | |
63.5 | 105.0 | 38.0 | 63.5 | |
76.2 | 110.0 | 44.0 | 76.2 | |
102 | 150.0 | 58.0 | 101.6 |
適用溫度:-20~232℃
適用介質(zhì):水、油、氣及某些腐蝕液體
產(chǎn)品特點:外形美觀,表面平整,耐酸堿,抗防腐,質(zhì)感性能強(qiáng)
技術(shù)參數(shù):請參看管件產(chǎn)品技術(shù)白皮書參數(shù)
包裝方式:木箱 ,木箱,防震膜包裝或者其它
光潔度:內(nèi)外鏡面光潔度Ra≤0.8μmm,內(nèi)壁機(jī)械拋光與電拋光Ra≤0.2μmm,外表面拋亮光或亞光。
產(chǎn)品用途:產(chǎn)品內(nèi)外用高檔拋光設(shè)備處理,達(dá)到表面精密度要求;此產(chǎn)品適用于乳品、食品、啤酒、飲料、制藥、化妝品等工業(yè)領(lǐng)域的不銹鋼管路系統(tǒng)
http://m.investmentbusinessu.com
專業(yè)衛(wèi)生級閥門管件廠價,歡迎詢價索取產(chǎn)品手冊,承諾三包,永保市場最優(yōu)價格。