衛生級氣動(dòng)開(kāi)關(guān)球閥和衛生級調節閥的區別
發(fā)表時(shí)間:2016-05-21 / 點(diǎn)擊: 0次
<衛生級氣動(dòng)開(kāi)關(guān)球閥和衛生級調節閥的區別
中和水洗車(chē)間 | |||||||
1 | F1-1~F6-1 | 氣動(dòng)對夾碟閥 | 6 | 水,,DN80碳鋼管 | DN80 | 碳鋼 | |
2 | F1-2~F6-2 | 氣動(dòng)開(kāi)關(guān)球閥 | 6 | 料水,?89不銹鋼管 | DN80 | 304 | |
3 | F1-3~F6-3 | 氣動(dòng)對夾碟閥 | 6 | 化學(xué)品,?73不銹鋼管 | DN65 | 304 | |
4 | F1-4~F6-4 | 氣動(dòng)對夾碟閥 | 6 | 磷酸,?73不銹鋼管 | DN65 | 304 | |
5 | F1-5~F6-5 | 氣動(dòng)開(kāi)關(guān)球閥 | 6 | 壓縮空氣,DN65碳鋼管 | DN65 | 碳鋼 | |
6 | F-6~F6-6 F1-7~F6-7 | 氣動(dòng)開(kāi)關(guān)球閥 | 12 | 料水,?108不銹鋼管 | DN100 | 304 | |
7 | F1-8~F6-8 | 氣動(dòng)開(kāi)關(guān)球閥 | 6 | 料水,?89不銹鋼管 | DN80 | 304 | |
8 | F1-9~F6-9 | 氣動(dòng)開(kāi)關(guān)球閥 | 6 | 料水,?160不銹鋼管 | DN150 | 304 | |
10 | F8-1 F8-2 | 氣動(dòng)開(kāi)關(guān)球閥 | 2 | 料水,?89不銹鋼管 | DN80 | 304 | |
11 | F9-1 F9-2 | 氣動(dòng)開(kāi)關(guān)球閥 | 2 | 回收水,?73不銹鋼管 | DN65 | 304 | |
12 | F10 F11 F12 | 氣動(dòng)開(kāi)關(guān)球閥 | 3 | 料水,?89不銹鋼管 | DN80 | 304 | |
13 | F13 | 氣動(dòng)開(kāi)關(guān)球閥 | 1 | 回收水,?73不銹鋼管 | DN65 | 304 | |
14 | F14 | 氣動(dòng)開(kāi)關(guān)球閥 | 1 | 回收水,?40不銹鋼管 | DN32 | 304 | |
16 | F17 | 氣動(dòng)對夾碟閥 | 1 | 料水,?89不銹鋼管 | DN80 | 304 | |
17 | F18 | 氣動(dòng)調節閥 | 1 | 冷水,DN80碳鋼管 | DN80 | 碳鋼 | |
18 | F19 | 氣動(dòng)對夾碟閥 | 1 | 水,DN80碳鋼管 | DN80 | 碳鋼 | |
19 | F33 | 氣動(dòng)對夾碟閥 | 1 | 化學(xué)品溶液,?89不銹鋼管 | DN80 | 304 | |
20 | F35 | 氣動(dòng)對夾碟閥 | 1 | 化學(xué)品溶液、水,DN80碳鋼管 | DN80 | 304 | |
21 | F34 | 氣動(dòng)對夾碟閥 | 1 | 化學(xué)品溶液,?48不銹鋼管 | DN40 | 304 | |
22 | F36 | 氣動(dòng)對夾碟閥 | 1 | 10%磷酸,?89不銹鋼管 | DN80 | 304 | |
23 | F37 | 氣動(dòng)對夾碟閥 | 1 | 10%磷酸,?108不銹鋼管 | DN100 | 304 | |
24 | F38 | 氣動(dòng)對夾碟閥 | 1 | 10%磷酸、水,DN80碳鋼管 | DN80 | 304 | |
25 | F39 | 氣動(dòng)調節閥 | 1 | 濃磷酸,?40不銹鋼管 | DN32 | 304 |
下一篇: 沒(méi)有了